BerryHome von Amadeus
Über dieses Projekt
Server Raspberry Pi 4 Model B 4 GB
Software Core3 MVC
Webserver: Nginx
Programmiersprache: C#
Temperatrur Sensor: Arduino Uno + Temperatur Fühler
+ Wifi Modul
Öffentliche Ip: 91.8.131.85
CPU Temp: temp=23.0'C
CPU Usage = 0,9300000000000068
Tages Statistik | Temp. | Aufnahme Zeit |
---|---|---|
Aktuelle Aussentemperatur | -4,39 °C | 06.03.2021 03:32:00 |
Minimale Aussentemperatur: | -4,42 °C | 06.03.2021 02:50:21 |
Maximale Aussentemperatur: | 8,48 °C | 05.03.2020 14:15:58 |
Durchschnittliche Aussentemperatur | 3,03 °C | Ø |
Maximale AT seit Aufnahme | °C | 01.01.0001 00:00:00 |
Minimale AT seit Aufnahme | °C | 01.01.0001 00:00:00 |
Aufnahme seit 01.01.0001 00:00:00
Temperatur Aufnahmen vom Standort Enzerweis, 94428 Eichendorf